IR400紅外氣體分析儀可以測(cè)量樣氣中NO,SO2,CO2,CO,CH4和O2各組分的濃度。采用非分散紅外吸收方式(NDIR)測(cè)量NO,SO2,CO2,CO和CH4,采用嵌入式磁氧方式傳感器或外部安裝氧化鋯傳感器測(cè)量O2。包括O2在內(nèi)***多可以同時(shí)測(cè)量5種組分(除O2外***多可測(cè)量4種組分)。
在紅外吸收方式檢測(cè)單元中采用高靈敏度且可靠的質(zhì)量流量型雙傳感器,使測(cè)量更不易受到干擾組分的影響。此外,紅外氣體分析儀IR400具有微處理器和大屏液晶顯示器,可以提供更便利的操作,更高的精度和更多的功能。
特性
包括O2在內(nèi)***多可同時(shí)連續(xù)測(cè)量5種組分,其他4種組分從NO,SO2,CO,CO2和CH4中選擇。
質(zhì)量流量型雙檢測(cè)器具有高靈敏度和高可靠性,使其他氣體組分的影響***小化,確保出色的穩(wěn)定性。
結(jié)合O2換算,均值計(jì)算,自動(dòng)標(biāo)定,一鍵式標(biāo)定,上/下限報(bào)警,遠(yuǎn)程測(cè)量量程切換,量程辨識(shí)信號(hào)輸出等功能,可滿足不同應(yīng)用的要求。
大屏LCD清晰指示所有被測(cè)組分和計(jì)算值,提供輕松的交互操作。
儀表本體為19英寸架裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),具有信號(hào)輸入/輸出端子模塊,易于配置氣體分析儀系統(tǒng)。
可實(shí)現(xiàn)的***大量程比為1:25。
規(guī)格
| 測(cè)量原理 | NO,SO2,CO2,CO,CH4: 非分散紅外吸收方式,單光源,雙光束O2: 磁氧方式(嵌入),或氧化鋯方式(外部安裝) |
| 樣氣條件 | 流速: 0.5±0.2L/min溫度: 0~50℃壓力: 10kPa以下(氣體出口側(cè)應(yīng)與大氣相連)含塵: 100μg/Nm3之內(nèi),顆粒大小1mm之內(nèi)霧: 不允許濕度: 2℃下未飽和(不允許結(jié)露)。腐蝕組分: HCl 1ppm之內(nèi) |
| 測(cè)量氣體組分 和測(cè)量量程 | ***小量程***大量程N(yùn)O0-50ppm0-5000ppmSO20-50ppm0-10vol%CO20-20ppm0-100vol%CO0-50ppm0-100vol%CH40-500ppm0-100vol%O2(嵌入)0-5vol%0-25vol%O2(外部氧化鋯)0-5vol%0-25vol% |
| 模擬輸出信號(hào) | 4~20mA DC或0~1V DC,非隔離輸出 |
| 模擬輸入信號(hào) | 用于來(lái)自外部安裝的O2傳感器的信號(hào)輸入。非隔離輸入。 |
| 接點(diǎn)輸入 | 無(wú)電壓接點(diǎn)(ON/0V,OFF/5V DC,ON時(shí)5mA浮動(dòng)) 采用光耦合器與內(nèi)部回路隔離。用于遠(yuǎn)程量程切換與自動(dòng)標(biāo)定。 |
| 變送輸出 | 用于標(biāo)定的電磁閥。 |
| 環(huán)境溫度 | -5~45℃ |
| 環(huán)境濕度 | ***大90%RH,無(wú)結(jié)露 |
| 尺寸(HxWxD) | 分析儀本體: 177x483x600mm 輸入/輸出端子模塊: 164x318x55mm |
| 重量 | 約22kg(僅分析儀) |
| 電源 | 85~264V AV,50/60Hz(使用三腳插頭) |
性能
| 線性 | ±1%F.S. |
| 重復(fù)性 | ±0.5%F.S. |
| 零點(diǎn)漂移 | ±1%F.S./周 |
| 量程漂移 | ±2%F.S./周 |
| 響應(yīng)時(shí)間 (90%F.S.響應(yīng)) | 60秒內(nèi),包括更換樣氣的時(shí)間(當(dāng)氣體流速為0.5 l/min時(shí)) |
| 溫度漂移 | ±1.5%F.S./10℃ |
| 被測(cè)氣體流速的影響 | 額定流速±10%,±1%F.S. |
郵箱
中文版
English

